இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்! (08-10-2021)
சென்னை: இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (07/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 4,413 | ₹4,411 | ▲ ₹ 2 |
8 கிராம் | ₹ 35,304 | ₹ 35,288 | ▲ ₹ 16 |
10 கிராம் | ₹ 44,130 | ₹ 43,110 | ▲ ₹ 20 |
100 கிராம் | ₹ 4,41,300 | ₹ 4,41,100 | ▲ ₹ 200 |
சென்னை: இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (07/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 4,814 | ₹ 4,812 | ▲ ₹ 2 |
8 கிராம் | ₹ 38,512 | ₹ 38,496 | ▲ ₹ 16 |
10 கிராம் | ₹ 48,140 | ₹ 48,120 | ▲ ₹ 20 |
100 கிராம் | ₹ 4,81,400 | ₹ 4,81,200 | ▲ ₹ 200 |
சென்னை: இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்
கிராம் | வெள்ளி விலை (07/10/2021) | வெள்ளி விலை (06/10/2021) | வெள்ளி விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 65.20 | ₹ 65.20 | ₹ 0 |
8 கிராம் | ₹ 521.60 | ₹ 521.60 | ₹ 0 |
10 கிராம் | ₹ 652 | ₹ 652 | ₹ 0 |
100 கிராம் | ₹ 6,520 | ₹ 6,520 | ₹ 0 |