இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்! (09-10-2021)
சென்னை: இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (07/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 4,438 | ₹ 4,413 | ▲ ₹ 25 |
8 கிராம் | ₹ 35,504 | ₹ 35,304 | ▲ ₹ 200 |
10 கிராம் | ₹ 44,380 | ₹ 43,130 | ▲ ₹ 250 |
100 கிராம் | ₹ 4,43,800 | ₹ 4,41,300 | ▲ ₹ 2,500 |
சென்னை: இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (07/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 4,841 | ₹ 4,814 | ▲ ₹ 27 |
8 கிராம் | ₹ 38,728 | ₹ 38,512 | ▲ ₹ 216 |
10 கிராம் | ₹ 48,410 | ₹ 47,140 | ▲ ₹ 270 |
100 கிராம் | ₹ 4,84,100 | ₹ 4,81,400 | ▲ ₹ 2,700 |
சென்னை: இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்
கிராம் | வெள்ளி விலை (07/10/2021) | வெள்ளி விலை (06/10/2021) | வெள்ளி விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 65.90 | ₹ 65.20 | ▲ ₹ 0.70 |
8 கிராம் | ₹ 527.20 | ₹ 521.60 | ▲ ₹ 5.60 |
10 கிராம் | ₹ 659 | ₹ 652 | ▲ ₹ 7 |
100 கிராம் | ₹ 6,590 | ₹ 6,520 | ▲ ₹ 700 |