இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் (06-10-2021)
சென்னை: இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (05/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹4,392 | ₹4,405 | ▼ ₹-13 |
8 கிராம் | ₹35,136 | ₹35,240 | ▼ ₹-104 |
10 கிராம் | ₹43,920 | ₹44,050 | ▼ ₹-130 |
100 கிராம் | ₹4,39,200 | ₹4,40,500 | ▼ ₹-1,300 |
சென்னை: இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (05/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹4,791 | ₹4,806 | ▼ ₹-15 |
8 கிராம் | ₹38,328 | ₹38,448 | ▼ ₹-120 |
10 கிராம் | ₹47,910 | ₹48,060 | ▼ ₹-150 |
100 கிராம் | ₹4,79,100 | ₹4,80,600 | ▼ ₹-1,500 |
சென்னை: இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்
கிராம் | வெள்ளி விலை (06/10/2021) | வெள்ளி விலை (05/10/2021) | வெள்ளி விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹64.90 | ₹64.80 | ▲ ₹0.10 |
8 கிராம் | ₹519.20 | ₹518.40 | ▲ ₹0.80 |
10 கிராம் | ₹649 | ₹648 | ▲ ₹1 |
100 கிராம் | ₹6,490 | ₹6,480 | ▲ ₹10 |